Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 108 |
BLUE ESSENCE | 3458 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 11 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 2624 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 100 |
BLUE ESSENCE | 206 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 22 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 116 |
BLUE ESSENCE | 3188 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 19 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 3079 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 30 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 105 |
BLUE ESSENCE | 2413 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 50 |
BLUE ESSENCE | 4838 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 13 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 1831 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 11 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 100 |
BLUE ESSENCE | 2647 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 40 |
BLUE ESSENCE | 1632 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 11 |
SKINS | 0 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 5976 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 22 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 6179 |