Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 54 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 967 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 46 |
SKINS | 6 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 57502 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 69 |
SKINS | 10 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 13882 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 97 |
SKINS | 32 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 7522 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 62 |
SKINS | 6 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 247 |
BLUE ESSENCE | 1394 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 81 |
SKINS | 6 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 90 |
BLUE ESSENCE | 6206 |
North America Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 52 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 400 |
BLUE ESSENCE | 59383 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 45 |
BLUE ESSENCE | 3923 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 61 |
SKINS | 43 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 192 |
BLUE ESSENCE | 27913 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 62 |
SKINS | 14 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 33 |
BLUE ESSENCE | 3235 |
Eu Nordic East Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 29 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 1350 |
BLUE ESSENCE | 577000 |
Hextech Skins
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 92 |
SKINS | 23 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 975 |
BLUE ESSENCE | 433000 |