Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 14 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 141 |
BLUE ESSENCE | 2348 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 1943 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 10 |
BLUE ESSENCE | 2591 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 27 |
SKINS | 5 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 46 |
BLUE ESSENCE | 2475 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 4 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 140 |
BLUE ESSENCE | 3173 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 6 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 13865 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 25 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 108 |
BLUE ESSENCE | 9218 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 15 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 401 |
BLUE ESSENCE | 2338 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 16 |
SKINS | 3 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 13 |
BLUE ESSENCE | 1892 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 27 |
SKINS | 2 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 13 |
BLUE ESSENCE | 5191 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 23 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 0 |
BLUE ESSENCE | 4390 |
Europe West Accounts
LEVEL | 30 |
---|---|
CHAMPIONS | 20 |
SKINS | 1 |
RUNE PAGES | 2 |
RIOT POINTS | 5 |
BLUE ESSENCE | 3816 |